| 附件4 | ||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 单位名称:新兴县六祖镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 车辆经费 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,003.72 | 1,003.72 | |||
| 30101 | 基本工资 | 290.05 | 290.05 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 587.24 | 587.24 | |||
| 30103 | 奖金 | 39.46 | 39.46 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.30 | 16.3 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.59 | 27.59 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 216.42 | 216.42 | |||
| 30201 | 办公费 | 174.64 | 174.64 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 33.78 | 33.78 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 307.50 | 307.5 | |||
| 30302 | 退休费 | 151.37 | 151.37 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||||
| 30307 | 医疗费 | 51.95 | 51.95 | |||
| …… | 住房公积金 | 104.19 | 104.19 | |||
| …… | …… | |||||
