| 附件2 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位名称:新兴县六祖镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | |||||
| (一)一般公共预算拨款 | 1,532.64 | (一)一般公共服务支出 | 1,527.64 | 1,527.64 | ||
| (一)政府性基金预算拨款 | 12.00 | (二)外交支出 | ||||
| (三)国防支出 | ||||||
| 二、上年结转 | (四)公共安全支出 | |||||
| (一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | |||||
| (一)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | |||||
| (七)文化体育与传媒支出 | ||||||
| (八)社会保障和就业支出 | ||||||
| (九)社会保险基金支出 | ||||||
| (十)医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
| (十一)节能环保支出 | ||||||
| (十二)城乡社区支出 | ||||||
| (十三)农林水支出 | ||||||
| (十四)交通运输支出 | ||||||
| (十五)资源勘探信息等支出 | ||||||
| (十六)商业服务业等支出 | ||||||
| (十七)金融支出 | ||||||
| (十八)援助其他地区支出 | ||||||
| (十九)国土海洋气象等支出 | ||||||
| (二十)住房保障支出 | ||||||
| (二十一)粮油物资储备支出 | ||||||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
| (二十三)预备费 | ||||||
| (二十四)其他支出 | 17.00 | 17.00 | ||||
| (二十五)转移性支出 | ||||||
| (二十六)债务还本支出 | ||||||
| (二十七)债务付息支出 | ||||||
| (二十八)债务发行费用支出 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 1,544.64 | 支出总计 | 1,544.64 | 1,544.64 | ||
