| 附件6 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位名称:新兴县六祖镇人民政府 | 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,532.64 | (一)一般公共服务支出 | 1,527.64 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 12.00 | (二)外交支出 | @@部门收支总表(支):B202$ | |
| 三、财政专户拨款收入 | @@部门收支总表(收):专户$ | (三)国防支出 | @@部门收支总表(支):B203$ | |
| 四、事业收入 | @@部门收支总表(收):事业收入$ | (四)公共安全支出 | @@部门收支总表(支):B204$ | |
| 四、事业单位经营收入 | @@部门收支总表(收):事业单位经营收入$ | (五)教育支出 | @@部门收支总表(支):B205$ | |
| 五、其他收入 | @@部门收支总表(收):其他收入$ | (六)科学技术支出 | @@部门收支总表(支):B206$ | |
| 六、上级补助收入 | (七)文化体育与传媒支出 | @@部门收支总表(支):B207$ | ||
| 七、附属单位上缴收入 | (八)社会保障和就业支出 | @@部门收支总表(支):B208$ | ||
| 八、上年结转 | (九)社会保险基金支出 | @@部门收支总表(支):B209$ | ||
| (十)医疗卫生与计划生育支出 | @@部门收支总表(支):B210$ | |||
| (十一)节能环保支出 | @@部门收支总表(支):B211$ | |||
| (十二)城乡社区支出 | @@部门收支总表(支):B212$ | |||
| (十三)农林水支出 | @@部门收支总表(支):B213$ | |||
| (十四)交通运输支出 | @@部门收支总表(支):B214$ | |||
| (十五)资源勘探信息等支出 | @@部门收支总表(支):B215$ | |||
| (十六)商业服务业等支出 | @@部门收支总表(支):B216$ | |||
| (十七)金融支出 | @@部门收支总表(支):B217$ | |||
| (十八)援助其他地区支出 | @@部门收支总表(支):B219$ | |||
| (十九)国土海洋气象等支出 | @@部门收支总表(支):B220$ | |||
| (二十)住房保障支出 | @@部门收支总表(支):B221$ | |||
| (二十一)粮油物资储备支出 | @@部门收支总表(支):B222$ | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | @@部门收支总表(支):B223$ | |||
| (二十三)预备费 | @@部门收支总表(支):B227$ | |||
| (二十四)其他支出 | 17.00 | |||
| (二十五)转移性支出 | @@部门收支总表(支):B230$ | |||
| (二十六)债务还本支出 | @@部门收支总表(支):B231$ | |||
| (二十七)债务付息支出 | @@部门收支总表(支):B232$ | |||
| (二十八)债务发行费用支出 | @@部门收支总表(支):B233$ | |||
| 本年收入合计 | 1,544.64 | 本年支出合计 | 1,544.64 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 上年结转 | ||||
| 收入总计 | 1,544.64 | 支出总计 | 1,544.64 | |
